Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
81,96% | China | 25.675,91 |
6,50% | India | 2.035,59 |
5,10% | Mexico | 1.597,18 |
6,44% | Otros | 2.017,07 |
78,35% | China | 47.083,48 |
15,47% | Vietnam | 9.294,88 |
1,84% | India | 1.105,64 |
4,35% | Otros | 2.612,44 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 434.665,91
31.325,75 KG
US$ 5.737,28
US$ 16,79
US$ 445.208,19
60.096,44 KG
US$ 3.432,81
US$ 34,42
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
81,96% | China | 25.675,91 |
6,50% | India | 2.035,59 |
5,10% | Mexico | 1.597,18 |
6,44% | Otros | 2.017,07 |
78,35% | China | 47.083,48 |
15,47% | Vietnam | 9.294,88 |
1,84% | India | 1.105,64 |
4,35% | Otros | 2.612,44 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?